| niemiecki | 2019 |
| francuski | 810 |
| ger | 695 |
| fre | 492 |
| łacina | 311 |
| lat | 242 |
| włoski | 208 |
| angielski | 208 |
| eng | 144 |
| ita | 102 |
| greka | 33 |
| hebrajski | 17 |
| grc | 17 |
| rus | 15 |
| rosyjski | 15 |
| duński | 15 |
| hiszpański | 13 |
| spa | 12 |
| unsupported_lang(greka) | 11 |
| heb | 11 |
| niderlandzki | 9 |
| grecki | 8 |
| dut | 7 |
| dan | 6 |
| szwedzki | 4 |
| portugalski | 4 |
| pol | 4 |
| ara | 4 |
| polski | 3 |
| ormiański | 3 |
| arm | 3 |
| arabski | 3 |
| unsupported_lang(portugalski) | 2 |
| unsupported_lang(hebrajski) | 2 |
| swe | 2 |
| por | 2 |
| chiński | 2 |
| że | 1 |
| żadnych | 1 |
| żadnej | 1 |
| łaciński | 1 |
| 1 | |
| z | 1 |
| warto | 1 |
| unsupported_lang(łaciński) | 1 |
| unsupported_lang(włoski | 1 |
| unsupported_lang(niemiecki) | 1 |
| unsupported_lang(niderlandzki) | 1 |
| unsupported_lang(chiński) | 1 |
| unsupported_lang(arabski) | 1 |
| to | 1 |
| są | 1 |
| sa | 1 |
| podać | 1 |
| obwolut | 1 |
| nie | 1 |
| na | 1 |
| myślę | 1 |
| ma | 1 |
| język | 1 |
| jeśli | 1 |
| informacji? | 1 |
| gre | 1 |
| francuski) | 1 |
| czy | 1 |
| beckedorff | 1 |