| niemiecki | 4316 |
| francuski | 2236 |
| fre | 1872 |
| ger | 1825 |
| angielski | 930 |
| lat | 841 |
| eng | 750 |
| łacina | 613 |
| włoski | 438 |
| ita | 395 |
| greka | 82 |
| niderlandzki | 78 |
| rus | 64 |
| dut | 57 |
| grc | 54 |
| unsupported_lang(greka) | 50 |
| dan | 35 |
| heb | 29 |
| rosyjski | 26 |
| łaciński | 20 |
| hebrajski | 18 |
| duński | 14 |
| unsupported_lang(hebrajski) | 13 |
| hiszpański | 12 |
| ara | 12 |
| por | 12 |
| arm | 11 |
| unsupported_lang(arabski) | 11 |
| szwedzki | 9 |
| pol | 9 |
| polski | 8 |
| arabski | 7 |
| spa | 6 |
| sa | 6 |
| beckedorff | 6 |
| ormiański | 5 |
| portugalski | 3 |
| swe | 1 |
| 1 | |
| unsupported_lang(łaciński) | 1 |
| grecki | 0 |
| unsupported_lang(portugalski) | 0 |
| chiński | 0 |
| że | 0 |
| żadnych | 0 |
| żadnej | 0 |
| z | 0 |
| warto | 0 |
| unsupported_lang(włoski | 0 |
| unsupported_lang(niemiecki) | 0 |
| unsupported_lang(niderlandzki) | 0 |
| unsupported_lang(chiński) | 0 |
| to | 0 |
| są | 0 |
| podać | 0 |
| obwolut | 0 |
| nie | 0 |
| na | 0 |
| myślę | 0 |
| ma | 0 |
| język | 0 |
| jeśli | 0 |
| informacji? | 0 |
| gre | 0 |
| francuski) | 0 |
| czy | 0 |